
Sibir Novosibirsk - Dynamo Moscow: a KHL fixture
Puck drop for Sibir Novosibirsk - Dynamo Moscow is 15.11.2026 13:30, in Kontinental Hockey League, the hockey league of 22 clubs and two conferences.
Regulation time or final winner
On Sibir Novosibirsk - Dynamo Moscow, the 1X2 is settled at the end of regulation, without overtime or shootout, hence the X. The winner market only offers Sibir Novosibirsk or Dynamo Moscow.
Market | What it settles |
|---|---|
1X2 | Regulation result, draw possible |
Double Chance | Two outcomes out of three |
Winner | Winner after overtime or shootout |
Both Teams To Score | A goal by Sibir Novosibirsk and a goal by Dynamo Moscow |
Other scheduled hockey games are in upcoming ice hockey.
Sibir Novosibirsk - Dynamo Moscow once it starts


The game then moves to hockey in play. A 1xBet account is required to bet.
Sibir Novosibirsk - Dynamo Moscow: past games
Results of their last matches:
16.11.2019 | Dynamo Moscow | 4:2 | Sibir Novosibirsk |
20.10.2026 | Dynamo Moscow | 2:3 | Sibir Novosibirsk |
16.09.2020 | Sibir Novosibirsk | 2:4 | Dynamo Moscow |
05.09.2021 | Dynamo Moscow | 4:0 | Sibir Novosibirsk |
16.09.2021 | Sibir Novosibirsk | 4:5 | Dynamo Moscow |
07.08.2022 | Dynamo Moscow | 1:3 | Sibir Novosibirsk |
15.10.2022 | Dynamo Moscow | 3:4 | Sibir Novosibirsk |
10.11.2022 | Sibir Novosibirsk | 5:3 | Dynamo Moscow |
25.09.2023 | Sibir Novosibirsk | 3:2 | Dynamo Moscow |
16.10.2023 | Dynamo Moscow | 2:1 | Sibir Novosibirsk |
15.11.2024 | Sibir Novosibirsk | 1:2 | Dynamo Moscow |
20.11.2024 | Dynamo Moscow | 4:2 | Sibir Novosibirsk |
20.11.2025 | Dynamo Moscow | 3:4 | Sibir Novosibirsk |
17.01.2021 | Dynamo Moscow | 3:4 | Sibir Novosibirsk |
31.08.2020 | Dynamo Moscow | 2:1 | Sibir Novosibirsk |
Popular events and sports news
KHL: Sibir Novosibirsk - Dynamo Moscow
Does the Sibir Novosibirsk - Dynamo Moscow 1X2 include overtime?
No. Under the site's betting rules it is settled on regulation time, without overtime or shootout.